Организация «Сталкер» организовала по выгодным расценкам вывоз цветного лома в Санкт-Петербурге и области. Лом цветных металлов принимается в объеме от килограмма до нескольких тонн.
Цены на прием цветного металла
| Алюминий | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Профиль чистый, шина (до 100 мм., засор 5%) | 88 | 95 | Дог. |
| Пищевой | 95 | 98 | Дог. |
| Картерный | 71 | 72 | Дог. |
| Электротех. | 95 | 101 | Дог. |
| Ал. стружка | 45 | 50 | Дог. |
| Ал. банки | 45 | 55 | Дог. |
| Ал. радиаторы | 40 | 44 | Дог. |
| Ал. радиаторы с медной трубкой | 90 | 93 | Дог. |
| Ал. кабель силовой (по вых. нетто) | 76 | 80 | Дог. |
| Лом ЦАМ | 76 | 80 | Дог. |
| Бронза | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Бронза от 81% содержания меди | 236 | 241 | 243 |
| Бронза от 71% содержания меди | 215 | 220 | Дог. |
| Латунь | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Лом латуни | 213 | 215 | 220 |
| Латунная стружка | 185 | 195 | 200 |
| Медно-латунные радиаторы | 205 | 210 | Дог. |
| Нержавейка | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Нерж. сталь габ. 10% Ni | 65 | 68 | 70 |
| Нерж. сталь негаб. 10% Ni | 62 | 65 | 67 |
| Нерж. сталь 8% Ni (* негаб. -2 руб) | 50 | 53 | 55 |
| Нержавеющая стружка | 32 | 35 | Дог. |
| Титан | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Лом титана | 104 | 108 | Дог. |
| Титановая стружка | 54 | 58 | Дог. |
| Медь | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Несортовая | 325 | 330 | 339 |
| Кусковая (электротех. от 4 мм. прокат) | 340 | 345 | 345 |
| Блестящая тонк. (жила 0,5 — 2,0 мм.) | 343 | 348 | 357 |
| Блестящая (кабель силовой от 2 — 4 мм.) | 346 | 350 | 360 |
| Луженая (засор 7%) | 315 | 320 | 325 |
| Мед. кабель в изоляции | 290 | 300 | Дог. |
| Медная стружка | 310 | 320 | Дог. |
| Медный кабель силовой в изол. (жила от 2 — 4 мм.) | 337 | 345 | Дог. |
| Свинец | Цена (руб.) до 300 кг. | Цена (руб.) до 1000 кг. | Цена (руб.) от 1001 кг. |
|---|---|---|---|
| Лом свинца | 101 | 105 | 106 |
| Свинец сапосплав. (грузики — 30% засор) | 61 | 65 | Дог. |
| Свинец кабельный (по вых. нетто) | 90 | 92 | Дог. |
| Иной цветной лом | |
|---|---|
| Олово | 900 руб./кг |
| Никель | Договорная |
| Молибден | Договорная |
| Алюминий | |
|---|---|
| МИКС | 40 руб/кг |
| Профиль | 46 руб/кг |
| Пищевой | 46 руб/кг |
| Шина | 43 руб/кг |
| Силумин (картерный аллюм.) | 40 руб/кг |
| Электротехнический | 50 руб/кг |
| Стружка | 18 руб/кг |
| Банки | 18 руб/кг |
| ЦАМ (цинковые сплавы) | 21 руб/кг |
| Радиаторы с медной трубкой | 38 руб/кг |
| Радиаторы | 18 руб/кг |
| Кабель (по выходу нетто) | 38 руб/кг |
| Латунь и бронза | |
|---|---|
| Лом латуни (МИКС) | 105 руб/кг |
| Лом латунных радиаторов | 110 руб/кг |
| Лом бронзы | 110 руб/кг |
| Нержавейка | |
|---|---|
| Нерж. сталь — 10% | 50 руб/кг |
| Нерж. сталь — 9% | 40 руб/кг |
| Нерж. сталь — 8% | 30 руб/кг |
| Титан | |
|---|---|
| Лом титана | от 79 руб/кг |
| Титановая стружка | от 50 руб/кг |
| Медь | |
|---|---|
| Медь микс | 203 руб/кг |
| Медь кусок (шина) | 205 руб/кг |
| В стекловолокне | Договорная |
| Лом медного кабеля | 180 руб/кг |
| (по выходу нетто) | |
| Свинец | |
|---|---|
| Лом свинца | от 82 руб/кг |
| Свинец сапосплав. (грузики — 30% засор) | от 77 руб/кг |
| Свинец кабельный (по вых. нетто) | от 72 руб/кг |
Вывоз цветного металла по высоким ценам
Цветмет отличается сравнительно высокой стоимостью. Цветные металлы содержат в своем составе ценные элементы, в том числе редко встречающиеся в природе. Они придают металлическим изделиям повышенную прочность, устойчивость к коррозии и другим неблагоприятным факторам. Поэтому прием цветного лома в СПб осуществляется по довольно высоким ценам.

