| Цена за тонну (руб.) | ||
|---|---|---|
| I. Демонтаж заборных ограждений | ||
| 1 | Демонтаж профлиста, или сетки заборной | 2500 |
| 2 | Демонтаж столбов и пролётов | 3000 |
| 3 | Такелаж и перенос металла к месту погрузки | 1500 |
| 4 | Погрузка металлолома | 1000 |
| 5 | Вывоз металлолома | 2500 |
| 6 | Выкуп металлолома по остаточной стоимости | |
| II. Демонтаж гаражей и хоз. построек из металла | ||
| 1 | Демонтаж и слом неметаллических частей | 1500 |
| 2 | Вынос мусора из гаража, сарая | 1500 |
| 3 | Демонтаж и резка газом металла | 3000 |
| 4 | Погрузка и вывоз металлолома | 3500 |
| 6 | Выкуп металлолома по остаточной стоимости | |
| III. Демонтаж ангара | ||
| 1 | Разборка и демонтаж деревянных лаг и прогонов, демонтаж утеплителя и стекловаты | 2500 |
| 2 | Вынос мусора | 1500 |
| 3 | Разборка обшивки из профлиста, высотные работы | 1800 |
| 4 | Демонтаж ферм | 2000 |
| 5 | Погрузка и вывоз металлолома | 3500 |
| 6 | Выкуп металлолома по остаточной стоимости | |
| № | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж цистерн и металлических емкостей из под ГСМ | ||
| 1 | Вырез технологических проемов (кв. м) | 4000 р |
| 2 | Удаление остатков ГСМ (куб. м) | 600 р |
| 3 | Демонтаж емкостей механическим способом с применением гидроножниц (тн) | 4000 р |
| 4 | Резка металла в транспортный габарит (тн) | 4000 р |
| 5 | Погрузка и вывоз металлолома (тн) | 3500 р |
| 6 | Выкуп металлолома по остаточной стоимости | |
| Демонтаж высотных металлоконструкций | ||
| 1 | Работа с применением автовышки (1 смена) | 25000 р |
| 2 | Демонтаж и резка высотных конструкций (1 смена) | 6000 р |
| 3 | Резка металла в транспортный габарит (тн) | 2500 р |
| 4 | Погрузка и вывоз металлолома (тн) | 3500 р |
| 5 | Вывоз металлолома по остаточной стоимости | — |
| Демонтаж дачных домов и ветхих строений | ||
| 6 | Демонтаж строения вручную (куб. м) | 1600 р |
| 7 | Снос при помощи техники (куб. м) | 600 р |
| 8 | Погрузка и вывоз строительного мусора (куб. м) | 1700 р |
| 9 | Демонтаж фундаментов и бетонных оснований (куб. м) | 3000 р |
| 6 | Выкуп металлолома по остаточной стоимости | |
Что мы предлагаем
-
Быстрое
выполнения заказа
-
Профессиональные
рабочие
-
Используется
профессиональный инструмент
-
Адекватные цены
-
Гарантия качества!
-
Мы работаем
в СПб и области
15 лет
При демонтаже оборудования необходимо учитывать целый ряд факторов, таких как: габариты оборудования, конструктивная сложность, стесненность помещений, наличие подъездных путей, возможность использования грузоподъемных и такелажных механизмов, наличие и близость подземных, воздушных инженерных сетей и т. д.. Перед началом работ следует разработать и согласовать сторонами Проект демонтажа ( ПОД, ППР-Д)
При демонтаже устаревшего и непригодного оборудования (станки, сейфы, теплообменники, калориферы, трубопроводы, задвижки, отопительные системы, вытяжки, вентиляционные системы, холодильное оборудование, электрощиты, генераторы, трансформаторы, пускатели, двигатели, электроприводы, редукторы, серверы, моноблоки, лифты, подъемники, лебедки, кран-балки, козловые краны, конвейерные линии, печи, и многое другое) основной задачей является перемещение его за пределы производственной площадки; после чего производится дальнейшая разборка с целью извлечения цветного металла. Собственник в данном случае получает возврат денежных средств за цветной и черный металлолом.
В некоторых случаях необходим бережный демонтаж с целью реализации, либо дальнейшего использования оборудования на новом месте. В подобных ситуациях приоритетом является сохранение целостности и рабочего состояния, что влечет за собой аккуратный такелаж и учитываются дополнительные расходы исполнителя.

